<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://psobelarus.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8</id>
	<title>Общая информация по радиосвязи - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://psobelarus.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://psobelarus.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-16T15:52:56Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://psobelarus.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&amp;diff=256&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bambrpso: Новая страница: «==Общая информация по радиосвязи==  Частота выделенная для ПСО «Ангел» 157.225 МГц Лицензируемая частота, для работы необходимо разрешение!  Выдача разрешения радиолюбителю (Radio Amateur Licence). https://belgie.by/ru/ap_fl/10_17  Выдача разрешения на право использования радио...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://psobelarus.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&amp;diff=256&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-06-09T19:35:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «==&lt;a href=&quot;/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&quot; title=&quot;Общая информация по радиосвязи&quot;&gt;Общая информация по радиосвязи&lt;/a&gt;==  Частота выделенная для ПСО «Ангел» 157.225 МГц Лицензируемая частота, для работы необходимо разрешение!  Выдача разрешения радиолюбителю (Radio Amateur Licence). https://belgie.by/ru/ap_fl/10_17  Выдача разрешения на право использования радио...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[Общая информация по радиосвязи]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Частота выделенная для ПСО «Ангел» 157.225 МГц&lt;br /&gt;
Лицензируемая частота, для работы необходимо разрешение!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выдача разрешения радиолюбителю (Radio Amateur Licence).&lt;br /&gt;
https://belgie.by/ru/ap_fl/10_17&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выдача разрешения на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронного средства гражданского назначения любительской и любительской спутниковой радиослужбы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выдача свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства, являющегося источником электромагнитного излучения, гражданского назначения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Информация о приеме квалификационного экзамена на получение разрешения радиолюбителя (Radio Amateur Licence).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разрешённый, гражданский, безлицензионный диапазон LPD, не рекомендуется использовать в лесном массиве из за малой мощности устройств, за исключением случаев когда иного выбора нет.&lt;br /&gt;
LPD433 (англ. Low Power Device) — диапазон радиочастот для маломощных устройств, входящий в международную сетку промышленных, научных и медицинских частот (ISM). В большинстве стран мира этот диапазон разрешён к свободному использованию с некоторыми оговорками, — как правило, с ограничением мощности передатчика и жёстко назначенными частотами для приёма-передачи. &lt;br /&gt;
Канал 	Частота (МГц) 	Канал 	Частота (МГц) 	Канал 	Частота (МГц)&lt;br /&gt;
1 	433.075 	24 	433.65 	47 	434.225&lt;br /&gt;
2 	433.1 	25 	433.675 	48 	434.25&lt;br /&gt;
3 	433.125 	26 	433.7 	49 	434.275&lt;br /&gt;
4 	433.15 	27 	433.725 	50 	434.3&lt;br /&gt;
5 	433.175 	28 	433.75 	51 	434.325&lt;br /&gt;
6 	433.2 	29 	433.775 	52 	434.35&lt;br /&gt;
7 	433.225 	30 	433.8 	53 	434.375&lt;br /&gt;
8 	433.25 	31 	433.825 	54 	434.4&lt;br /&gt;
9 	433.275 	32 	433.85 	55 	434.425&lt;br /&gt;
10 	433.3 	33 	433.875 	56 	434.45&lt;br /&gt;
11 	433.325 	34 	433.9 	57 	434.475&lt;br /&gt;
12 	433.35 	35 	433.925 	58 	434.5&lt;br /&gt;
13 	433.375 	36 	433.95 	59 	434.525&lt;br /&gt;
14 	433.4 	37 	433.975 	60 	434.55&lt;br /&gt;
15 	433.425 	38 	434 	61 	434.575&lt;br /&gt;
16 	433.45 	39 	434.025 	62 	434.6&lt;br /&gt;
17 	433.475 	40 	434.05 	63 	434.625&lt;br /&gt;
18 	433.5 	41 	434.075 	64 	434.65&lt;br /&gt;
19 	433.525 	42 	434.1 	65 	434.675&lt;br /&gt;
20 	433.55 	43 	434.125 	66 	434.7&lt;br /&gt;
21 	433.575 	44 	434.15 	67 	434.725&lt;br /&gt;
22 	433.6 	45 	434.175 	68 	434.75&lt;br /&gt;
23 	433.625 	46 	434.2 	69 	434.775 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разрешённый, гражданский, безлицензионный диапазон PMR, не рекомендуется использовать в лесном массиве из за малой мощности устройств, за исключением случаев когда иного выбора нет.&lt;br /&gt;
PMR (англ. Private Mobile Radio, пи-эм-эр) — это европейская безлицензионная система (называемые в обиходе как PMR446) подвижной радиосвязи в УКВ-диапазоне с частотой 446,000—446,200 MHz и с максимальной выходной мощностью 0,5 Вт. Предназначена исключительно для частного использования и для удовлетворения бытовых нужд в радиосвязи широких масс населения. &lt;br /&gt;
Канал 	Частота (МГц)&lt;br /&gt;
1 	446.00625&lt;br /&gt;
2 	446.01875&lt;br /&gt;
3 	446.03125&lt;br /&gt;
4 	446.04375&lt;br /&gt;
5 	446.05625&lt;br /&gt;
6 	446.06875&lt;br /&gt;
7 	446.08125&lt;br /&gt;
8 	446.09375&lt;br /&gt;
9 	446.10625&lt;br /&gt;
10 	446.11875&lt;br /&gt;
11 	446.13125&lt;br /&gt;
12 	446.14375&lt;br /&gt;
13 	446.15625&lt;br /&gt;
14 	446.16875&lt;br /&gt;
15 	446.18125&lt;br /&gt;
16 	446.19375&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bambrpso</name></author>
	</entry>
</feed>