TP4056: различия между версиями
Boss (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Boss (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:tp4056np.jpg|thumb|Плата TP4056 без защиты]] | [[File:tp4056np.jpg|thumb|Плата TP4056 без защиты]] | ||
[[File:tp4056p.jpg|thumb|Плата TP4056 с защитой]] | [[File:tp4056p.jpg|thumb|Плата TP4056 с защитой]] | ||
TP4056 - это микросхема для зарядки литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов. Чтобы использовать эту микросхему, необходимо дополнить её несколькими дополнительными электронными деталями, так называемая обвязка. | TP4056 - это микросхема для зарядки [[литиевые аккумуляторы|литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов]]. Чтобы использовать эту микросхему, необходимо дополнить её несколькими дополнительными электронными деталями, так называемая обвязка. | ||
Так же называется и китайская готовая плата, служащая для зарядки таких аккумуляторов. | Так же называется и китайская готовая плата, служащая для зарядки таких аккумуляторов. | ||
Плата выпускается с тремя разновидностями гнёзд для питания: Mini-USB, Micro-USB и Type-C. | |||
= Подключение = | |||
Различают два вида таких плат - с защитой аккумулятора и без защиты. | Различают два вида таких плат - с защитой аккумулятора и без защиты. | ||
Строка 12: | Строка 14: | ||
* чрезмерный разряд аккумулятора, ниже 3 вольт | * чрезмерный разряд аккумулятора, ниже 3 вольт | ||
* слишком высокий потребляемый нагрузкой ток, или [[КЗ|короткое замыкание]] | * слишком высокий потребляемый нагрузкой ток, или [[КЗ|короткое замыкание]] | ||
Аккумулятор подключаются к контактам BAT+ и BAT- (или B+ и B-). | |||
В случае, если питание невозможно подать на гнездо USB (Mini-USB, Micro-USB, Type-C), которое припаяно к плате - можно подать напряжение 5 вольт на контакты +IN и -IN по краям от штекера USB. | |||
=Зарядный ток= | |||
По умолчанию зарядный ток в таких платах установлен на максимальное значение в 1 ампер. Такой ток позволит безопасно заряжать литий-ионные аккумуляторы ёмкостью от 2000мАч и выше или литий-полимерные аккумуляторы ёмкостью от 1000мАч и выше. | |||
Это значение можно уменьшить путём замены резистора R3 (см. схему). | |||
=Индикация= | |||
На плате размещены два светодиода, которые отображают процесс зарядки. | |||
Первый из них (как правило красный) светится в процессе зарядки аккумулятора. | |||
Второй (обычно это синий) - загорается когда зарядка уже окончена. Также синий светодиод может светиться если аккумулятор не подключён к плате. | |||
В процессе разряда аккумулятора светодиоды не светятся. |
Текущая версия от 07:10, 2 июня 2023
TP4056 - это микросхема для зарядки литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов. Чтобы использовать эту микросхему, необходимо дополнить её несколькими дополнительными электронными деталями, так называемая обвязка.
Так же называется и китайская готовая плата, служащая для зарядки таких аккумуляторов. Плата выпускается с тремя разновидностями гнёзд для питания: Mini-USB, Micro-USB и Type-C.
Подключение[править]
Различают два вида таких плат - с защитой аккумулятора и без защиты.
Плата без защиты предназначена только для зарядки аккумуляторов
Плата с защитой кроме зарядки позволяет подключить к отдельным контактам платы (OUT+ и OUT-) нагрузку или потребитель, который будет отключён от аккумулятора в случаях, которые представляют опасность для аккумулятора, такие как:
- чрезмерный разряд аккумулятора, ниже 3 вольт
- слишком высокий потребляемый нагрузкой ток, или короткое замыкание
Аккумулятор подключаются к контактам BAT+ и BAT- (или B+ и B-).
В случае, если питание невозможно подать на гнездо USB (Mini-USB, Micro-USB, Type-C), которое припаяно к плате - можно подать напряжение 5 вольт на контакты +IN и -IN по краям от штекера USB.
Зарядный ток[править]
По умолчанию зарядный ток в таких платах установлен на максимальное значение в 1 ампер. Такой ток позволит безопасно заряжать литий-ионные аккумуляторы ёмкостью от 2000мАч и выше или литий-полимерные аккумуляторы ёмкостью от 1000мАч и выше.
Это значение можно уменьшить путём замены резистора R3 (см. схему).
Индикация[править]
На плате размещены два светодиода, которые отображают процесс зарядки.
Первый из них (как правило красный) светится в процессе зарядки аккумулятора.
Второй (обычно это синий) - загорается когда зарядка уже окончена. Также синий светодиод может светиться если аккумулятор не подключён к плате.
В процессе разряда аккумулятора светодиоды не светятся.