Топография: различия между версиями
Bambrpso (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Не секрет, что многие поисковики не умеют читать топографические карты. Информация на ней может устареть, а может и нет. Но в любом случае она лишней не будет. На тренировках по навикам можно услышать "Эта дурацкая топография", "Да что в ней понять можно"......») |
Bambrpso (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Волонтёры из ДПСО "ЛизаАлерт" сделали несколько тестов по образу и подобию тестов для карт ММБ, которые могут облегчить изучение топографических обозначений карт ГГЦ и ГШ. | Волонтёры из ДПСО "ЛизаАлерт" сделали несколько тестов по образу и подобию тестов для карт ММБ, которые могут облегчить изучение топографических обозначений карт ГГЦ и ГШ. | ||
Хоть они и называются "тесты" - фактически это материал для изучения, а не проверка имеющихся знаний (хороший картограф "сдаст" их на 50 из 50 без проблем). Если сначала дать человеку карту ГГЦ и попросить его описать местность - ему будет сложновато. Если знает ориентиры - уже проще. Если умеет работать с рельефом - еще лучше. Если иногда перед сном проходить эти тесты, читать топографические карты станет заметно проще. | Хоть они и называются "тесты" - фактически это материал для изучения, а не проверка имеющихся знаний (хороший картограф "сдаст" их на 50 из 50 без проблем). Если сначала дать человеку карту ГГЦ и попросить его описать местность - ему будет сложновато. Если знает ориентиры - уже проще. Если умеет работать с рельефом - еще лучше. Если иногда перед сном проходить эти тесты, читать топографические карты станет заметно проще. | ||
Шаг 1. [https://onlinetestpad.com/7yumvtaqp3e2a Линейные ориентиры - 1] | |||
Шаг 2. [https://onlinetestpad.com/fhd5rvmrkvmjg Линейные ориентиры - 2] | Шаг 1. [https://onlinetestpad.com/7yumvtaqp3e2a Линейные ориентиры - 1] <br> | ||
Шаг 3. [https://onlinetestpad.com/pamsken63xqxo Площадные ориентиры - 1] | Шаг 2. [https://onlinetestpad.com/fhd5rvmrkvmjg Линейные ориентиры - 2]<br> | ||
Шаг 4. [https://onlinetestpad.com/shf6v2wya2kfm Площадные ориентиры - 2] | Шаг 3. [https://onlinetestpad.com/pamsken63xqxo Площадные ориентиры - 1]<br> | ||
Шаг 5. [https://onlinetestpad.com/oviix3p3wwbci Точечные ориентиры - 1] | Шаг 4. [https://onlinetestpad.com/shf6v2wya2kfm Площадные ориентиры - 2]<br> | ||
Шаг 6. [https://onlinetestpad.com/s72oovnmgxdmq Точечные ориентиры - 2] | Шаг 5. [https://onlinetestpad.com/oviix3p3wwbci Точечные ориентиры - 1]<br> | ||
Шаг 7. [https://onlinetestpad.com/z4cmzgjhgtfhc Тест на все ориентиры] (его стоит иногда проходить, чтобы не потерять навык) | Шаг 6. [https://onlinetestpad.com/s72oovnmgxdmq Точечные ориентиры - 2]<br> | ||
Шаг 8. [https://onlinetestpad.com/2q4ypjjht3kvs Тест по различным ориентирам] | Шаг 7. [https://onlinetestpad.com/z4cmzgjhgtfhc Тест на все ориентиры] (его стоит иногда проходить, чтобы не потерять навык)<br> | ||
Шаг 8. [https://onlinetestpad.com/2q4ypjjht3kvs Тест по различным ориентирам]<br> | |||
[https://onlinetestpad.com/racxtlkztbdgm Краткая версия общего теста]. Вопросы те же что в общем тесте, но из них случайным образом выбирается всего 30. Удобен для частого прохождения за короткое время. | [https://onlinetestpad.com/racxtlkztbdgm Краткая версия общего теста]. Вопросы те же что в общем тесте, но из них случайным образом выбирается всего 30. Удобен для частого прохождения за короткое время. | ||
Сборник c условными знаками можно изучить [https://drive.google.com/open?id=0B-eB8M5K8atjaFQzRVh1VGd6aVE ТУТ], настоятельно рекомендую полистать его перед тестом. | Сборник c условными знаками можно изучить [https://drive.google.com/open?id=0B-eB8M5K8atjaFQzRVh1VGd6aVE ТУТ], настоятельно рекомендую полистать его перед тестом. |
Версия от 08:10, 7 июня 2023
Не секрет, что многие поисковики не умеют читать топографические карты. Информация на ней может устареть, а может и нет. Но в любом случае она лишней не будет. На тренировках по навикам можно услышать "Эта дурацкая топография", "Да что в ней понять можно"... Волонтёры из ДПСО "ЛизаАлерт" сделали несколько тестов по образу и подобию тестов для карт ММБ, которые могут облегчить изучение топографических обозначений карт ГГЦ и ГШ. Хоть они и называются "тесты" - фактически это материал для изучения, а не проверка имеющихся знаний (хороший картограф "сдаст" их на 50 из 50 без проблем). Если сначала дать человеку карту ГГЦ и попросить его описать местность - ему будет сложновато. Если знает ориентиры - уже проще. Если умеет работать с рельефом - еще лучше. Если иногда перед сном проходить эти тесты, читать топографические карты станет заметно проще.
Шаг 1. Линейные ориентиры - 1
Шаг 2. Линейные ориентиры - 2
Шаг 3. Площадные ориентиры - 1
Шаг 4. Площадные ориентиры - 2
Шаг 5. Точечные ориентиры - 1
Шаг 6. Точечные ориентиры - 2
Шаг 7. Тест на все ориентиры (его стоит иногда проходить, чтобы не потерять навык)
Шаг 8. Тест по различным ориентирам
Краткая версия общего теста. Вопросы те же что в общем тесте, но из них случайным образом выбирается всего 30. Удобен для частого прохождения за короткое время.
Сборник c условными знаками можно изучить ТУТ, настоятельно рекомендую полистать его перед тестом.